Rješenje za određivanje biračkih mjesta
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJ
GRAD KORČULA
Izborno povjerenstvo
Broj: IP – 5/2011
Korčula, 24. lipnja 2011.
Na temelju članka 28. podstavka 3. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/02, 1/07 i 10/10), Izborno povjerenstvo donosi
R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
Za područje Grada Korčule određuju se biračka mjesta:
1. GRADSKI KOTAR SV. ANTUN
BIRAČKO MJESTO broj 1 (010003): Dom zdravlja u Korčuli, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Korčula: Zagradac, Sv. Antun, Soline (do granice s općinom Lumbarda), Ekonomija (bez dijela koji pripada Žrnovu – Luka), i to sljedeće ulice:
| dr. Lovre Bosnića, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 72., kbr. 1 – i dalje, |
| Dubrovačka cesta, kbr. 2, 4 – i dalje, | Ulica 73., kbr. 1 – i dalje, |
| Lumbarajska cesta, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 84., kbr. 1 – i dalje, |
| Put Sv. Antuna, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 85., kbr. 1 – i dalje, |
| Soline, kbr. 1- i dalje, | Ulica 86., kbr. 1 – i dalje, |
| Šetalište hrvatskih mornara, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 87., kbr. 1 – i dalje, |
| Zagradac, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 88., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 53., kbr 1 – i dalje, | Ulica 89., kbr. 1 – i dalje, |
| Dominče, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 90., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 54., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 91., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 56., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 97., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 58., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 92., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 61., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 93., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 62., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 94., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 63., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 95., kbr. 1 – i dalje |
| Ulica 64., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 96., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 65., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 99., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 66., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 100., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 67., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 102., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 68., kbr. 1 – i dalje, | Ulica 103., kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 69. kbr. 1 – i dalje, | Dominče, kbr. 1 – i dalje. |
2. GRADSKI KOTAR STARI GRAD
BIRAČKO MJESTO broj 2 (010002): hotel Marko Polo u Korčuli, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Korčula: Kalac, Luka, Naselje, Borak, Betlem i dio Bilina, i to sljedeće ulice:
| Ulica 36., kbr. 1 – i dalje | Korčulanskih domobrana, kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 57., kbr. 1 – i dalje, | Trpimira Ivančevića, kbr. 1 – i dalje, |
| Dubrovačka cesta, kbr. 1, 1a, 3 i 3a, | Iva Lozice, kbr. 1 – i dalje, |
| Kalac, kbr. 1 – i dalje, | Vrnička, kbr. 1 – i dalje, |
| Šetalište Tina Ujevića, kbr. 1 – i dalje, | Betlem, kbr. 1 – i dalje, |
| Šetalište Frana Kršinića, kbr. 1 – i dalje, | Ante Starčevića, kbr. 1 – i dalje, |
| Put od Luke, kbr. 1 – i dalje, | Autobusni kolodvor, kbr. 1 – i dalje. |
| Most Kraljice, kbr. 1 – i dalje, |
BIRAČKO MJESTO broj 3 (010001): Dom kulture „Liburna“ u Korčuli, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Korčula: Buculin, dio Bilina, Stari grad, Cvjetno naselje, Sv. Nikola, Strečica, otok Vrnik, otok Badija i otok Sestrice, i to sljedeće ulice:
| Obala korčulanskih brodograditelja, kbr. 1 – i dalje, | Kalafata, kbr. 1 – i dalje,Jakova Baničevića, kbr. 1 – i dalje, |
| Obala Vinka Paletina, kbr. 1 – i dalje, | Kanona Antuna Rozanovića, kbr. 1 – i dalje, |
| Pelavin mir, kbr. 1 – i dalje, | Korčulanskih bratovština, kbr. 1 – i dalje, |
| Hrvatske bratske zajednice, kbr. 1 – i dalje, | Korčulanskog statuta 1214, kbr. 1 – i dalje, |
| Put Svetog Luke, kbr. 1 – i dalje, | Opata Don Iva Matijace, kbr. 1 – i dalje, |
| Pod Fortecom, kbr. 1 – i dalje, | Marka Andrijića, kbr. 1 – i dalje, |
| Ulica 22. lipnja 1941., kbr. 1 – i dalje, | Obala Frane Tuđmana, kbr. 1 – i dalje, |
| Prolaz Tri sulara, kbr. 1 – i dalje, | Pomenića, kbr. 1 – i dalje, |
| Punta Jurana, kbr. 1 – i dalje, | Pred Svetim Petrom, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg Svete Justine, kbr. 1 – i dalje, | Prolaz Boschi, kbr. 1 – i dalje, |
| Plokata – Trg 19. travnja 1921., kbr. 1 – i dalje, | Rafa Arneri, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg Petra Šegedina, kbr. 1 – i dalje, | Svete Barbare, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg pomirenja, kbr. 1 – i dalje, | Svetog Roka, kbr. 1 – i dalje, |
| Foša, kbr. 1 – i dalje, | Španić, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg kralja Tomislava, kbr. 1 – i dalje, | Šetalište Petra Kanavelića, kbr. 1 – i dalje, |
| Arsenal, kbr. 1 – i dalje, | Trg korčulanskih klesara i kipara, kbr. 1 – i dalje, |
| Rampada, kbr. 1 – i dalje, | Trg Svetog Marka, kbr. 1 – i dalje, |
| Dobrotvornosti, kbr. 1 – i dalje, | Ulica od teatra, kbr. 1 – i dalje, |
| Knežev prolaz, kbr. 1 – i dalje, | Put Svetog Nikole, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg Antuna i Stjepana Radića, kbr. 1 – i dalje, | Kovački prolaz, kbr. 1 – i dalje, |
| Kaporova, kbr. 1 – i dalje, | Marinka Gjivoja, kbr. 1 – i dalje, |
| Trg Svih Svetih, kbr. 1 – dalje, | Dinka Sarnečića Nedana, kbr. 1 – i dalje, |
| Žitnica, kbr. 1 – i dalje, | Maksimilijana Vanke, kbr. 1 – i dalje, |
| Biskupa Luke Tolentića, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 41., kbr. 1 – i dalje, |
| Biskupije, kbr. 1 – i dalje, | Bernarda Bernardi, kbr. 1 – i dalje, |
| Depolo, kbr. 1 – i dalje, | Trg o. Anđela Miškova, kbr. 1 – i dalje, |
| Don Jakova Salečića, kbr. 1 – i dalje, | Cvjetno naselje, kbr. 1 – i dalje, |
| Don Pavla Poše, kbr. 1 – i dalje, | Strečica, kbr. 1 – i dalje, |
| dr. Dinka Miroševića, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 45., kbr. 1 – dalje, |
| dr. Vinka Foretića, kbr. 1 – i dalje, | Ulica 52., kbr. 1 – i dalje, |
| Giunio, kbr. 1 – i dalje, | otok Vrnik, kbr. 1 – i dalje, |
| Ismaelis, kbr. 1 – i dalje, | otok Badija, kbr. 1 – i dalje, |
| Don Luke Depola, kbr. 1 – i dalje, | otok Sestrice, kbr. 1 – i dalje. |
3. MJESNI ODBOR MEDVINJAK
BIRAČKO MJESTO broj 4: zgrada Krešimira Didovića u Žrnovu – Medvinjak, koje obuhvaća
birače s prebivalištem na području dijela naselja Žrnovo – Medvinjak, od kućnog broja 506 – 588.
4. MJESNI ODBOR ŽRNOVO
BIRAČKO MJESTO broj 5: zgrada KUD-a „Socij“ u Žrnovu, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Žrnovo: Prvo selo, Brdo, Kampuš, Humac i Luka, od kućnog broja 1-306, 499 – 505, i 1061 -1350.
BIRAČKO MJESTO broj 6: zgrada Frana i Milene Duhović (kb. 708) u Žrnovu – Žrnovska Banja, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Žrnovo: Žrnovska Banja, Tri Žala i Vrbovica, od kućnog broja 589-1060.
5. MJESNI ODBOR ŽRNOVO-POSTRANA
BIRAČKO MJESTO broj 7: zgrada KPD-a „Bratska sloga“ u Žrnovu – Postrana, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području dijela naselja Žrnovo – Postrana, od kućnog broja 307 – 498 i 1400 – 1401.
6. MJESNI ODBOR PUPNAT
BIRAČKO MJESTO broj 8: Dom kulture u Pupnatu, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Pupnat (bez Kneža), od kućnog broja 1 i dalje.
7. MJESNI ODBOR KNEŽE
BIRAČKO MJESTO broj 9: zgrada Jakice Anzulović u Knežama, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Pupnat – Kneže (bez Pupnata), i to sljedeće adrese:
Kneže, kbr. 1 i dalje,
Pupnat, ulica Kneže, kbr. 1 i dalje.
8. MJESNI ODBOR RAČIŠĆE
BIRAČKO MJESTO broj 10: hotel Mediteran u Račišću, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Račišće, od kućnog broja 1 i dalje.
9. MJESNI ODBOR ČARA
BIRAČKO MJESTO broj 11: Dom kulture u Čari, koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Čara, i to sljedeće adrese:
Čara (uključujući Zavalaticu), od kbr. 1 i dalje,
Babina, od kbr. 1 – i dalje,
Rasoha Mala, od kbr. 1 – i dalje
Rasoha Vela od, od kbr. 1 – i dalje.
ZAMJENIK PREDSJEDNICE
Srđan Mrše
-
Kategorija Iz ureda Gradonačelnika, Vijesti

Trebate se prijaviti za objavu komentara.